Samsung Galaxy S i9000 adalah salah satu handphone mobile yang diproduksi oleh samsung ltd dengan kualitas layar yang jernih dengan menggunakan metode OLED. Dengar – dengar Samsung Galaxy S ini merupakan Platform Android dari Google. Harga Samsung Galaxy pada toko ponsel Okeshop yang bertempat di Pasific Place, Jakarta, Senin (26/7/2010). Dalam acara terbatas tersebut, Galaxy S dibanderol di angka Rp 6 juta. Padahal harga jual aslinya konon dibanderol seharga Rp 6,5 juta. Dengan kata lain lebih murah Rp 500 ribu.@Detikinet
Hadirnya Samsung gGlaxy S i9000 ini di mata seluruh dunia dengan munculnya hp samsung galaxy s, Fitur yang 1 GHz "Kolibri" prosesor bersama dengan 8-16 GB memori internal, 4 inci 480x800 Super AMOLED layar lebar, layar touchscreen kapasitas, kamera 5 megapiksel di samping kamera VGA menghadap ke depan, dan prosesor grafis PowerVR menghasilkan 90.000.000 segitiga per detik, membuat unit pengolahan grafis tercepat dalam ponsel Android. Selain menjadi antara ponsel pertama yang menawarkan bluetooth 3.0 dan / atau Divx HD, di 9.9mm itu telepon Android tertipis yang perna ada sekarang ini.
Spesifikasi samsung galaxy s i9000 :
Network | 2.5G (GSM/ GPRS/ EDGE) : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz3G (HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps) : 900 / 1900 / 2100 MHz | |
OS | Android 2.1 | |
Display | 4.0” WVGA SUPER AMOLED (800×480) with mDNIe | |
Camera | 5.0 mega-pixel Camera + VGA Video Telephony Camera, Auto Focus,Self shot, Action shot, Add me, Stop motion, Cartoon shot, Smile shot, Panorama shot | |
Video | HD(720p@30fps) video playing & recordingCodec: mpeg4, H.264, H.263, H263Sorenson, DivX HD/ XviD, VC-1 Format: 3gp (mp4), WMV (asf), AVI (divx), MKV, FLV | |
Audio | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, OGG, AMR-NB, WAV, MID, AC3, IMY,FLAC, XMF | |
Value-added Features | Integrated Messaging ‘Social Hub’ | |
Android Market for more applications and contents | ||
A-GPS | ||
Augmented Reality with Layar Reality Browser | ||
1 GHz Application Processor | ||
SMS/ MMS/ Email/ Video Messaging/ Exchange ActiveSync | ||
Sensor: Accelerometer, Digital compass, Proximity, Light | ||
Offline & No SIM Mode, Voice Command,RSS Reader, Mobile Widgets, Smart Security | ||
Connectivity | Bluetooth technology v 3.0USB v2.0 (High-Speed) Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Memory | 16GB / 8GB, external memory slot (up to 32GB) | |
Size | 64.2 x 122.4 x 9.9mm, 118g | |
Battery | 1500 mAh |
Belum ada komentar untuk "Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Si9000"
Posting Komentar